41@1@247@Bronze Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2470|@3584@2@1@2470|@0@508@669
41@2@248@Dragon Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2480|@3585@3@1@2480|@0@509@669
41@3@249@Pad Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2490|@3586@3@1@2490|@0@509@669
41@4@250@Legendary Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2500|@3587@3@1@2500|@0@509@669
41@5@251@Bone Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2510|@3588@3@1@2510|@0@509@669
41@6@252@Leather Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2520|@3589@3@1@2520|@0@509@669
41@7@253@Scale Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2530|@3590@3@1@2530|@0@509@669
41@8@254@Sphinx Mask@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2540|@3591@3@1@2540|@0@509@669
41@9@255@Brass Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2550|@3592@3@1@2550|@0@509@669
41@10@256@Plate Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2560|@3593@3@1@2560|@0@509@669
41@11@257@Vine Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2570|@3594@3@1@2570|@0@509@669
41@12@258@Silk Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2580|@3595@3@1@2580|@0@509@669
41@13@259@Wind Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2590|@3596@3@1@2590|@0@509@669
41@14@260@Spirit Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2600|@3597@3@1@2600|@0@509@669
41@15@261@Guardian Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2610|@3598@3@1@2610|@0@509@669
41@16@262@Black Dragon Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2620|@3600@3@1@2620|@0@509@669
41@17@263@Dark Phoenix Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2630|@3601@3@1@2630|@0@509@669
41@18@264@Grand Soul Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2640|@3602@3@1@2640|@0@509@669
41@19@265@Divine Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2650|@3603@3@1@2650|@0@509@669
41@20@266@Great Dragon Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2660|@3605@3@1@2660|@0@509@669
41@21@267@Dark Soul Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2670|@3606@3@1@2670|@0@509@669
41@22@268@Red Spirit Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2680|@3608@3@1@2680|@0@509@669
41@23@269@Light Plate Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2690|@3609@3@1@2690|@0@509@669
41@24@270@Adamantine Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2700|@3610@3@1@2700|@0@509@669
41@25@271@Dark Steel Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2710|@3611@3@1@2710|@0@509@669
41@26@272@Dark Master Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2720|@3612@3@1@2720|@0@509@669
41@27@273@Dragon Knight Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2730|@3613@3@1@2730|@0@509@669
41@28@274@Venom Mist Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2740|@3614@3@1@2740|@0@509@669
41@29@275@Sylphid Ray Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2750|@3615@3@1@2750|@0@509@669
41@30@276@Sunlight Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2760|@3617@3@1@2760|@0@509@669
41@31@277@Ashcrow Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2770|@3618@3@1@2770|@0@509@669
41@32@278@Eclipse Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2780|@3619@3@1@2780|@0@509@669
41@33@279@Iris Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2790|@3620@3@1@2790|@0@509@669
41@34@280@Glorious Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2800|@3622@3@1@2800|@0@509@669
41@35@281@Violent Wind Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2810|@3623@3@1@2810|@0@509@669
41@36@282@Red Wing Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2820|@3624@3@1@2820|@0@509@669
41@37@283@Ancient Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2830|@3625@3@1@2830|@0@509@669
41@38@284@Demonic Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2840|@3626@3@1@2840|@0@509@669
41@39@285@Storm Blitz Helm@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2850|@3627@3@1@2850|@0@509@669
41@40@286@Lilium Helm@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2860|@3628@3@1@2860|@0@509@669
41@41@287@Titan Helm@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2870|@3629@3@1@2870|@0@509@669
41@42@288@Brave Helm@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2880|@3630@3@1@2880|@0@509@669
41@43@289@Seraphim Helm@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2890|@3633@3@1@2890|@0@509@669
41@44@290@Royal Mask@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2900|@3635@3@1@2900|@0@509@669
41@45@291@Hades Helm@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2910|@3636@3@1@2910|@0@509@669
41@46@292@Queen Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2920|@3637@3@1@2920|@0@509@669
41@47@293@Sacred Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2930|@3643@3@1@2930|@0@509@669
41@48@294@Storm Hard Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2940|@3644@3@1@2940|@0@509@669
41@49@295@Piercing Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2950|@3645@3@1@2950|@0@509@669
41@50@296@Phoenix Soul Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2960|@3657@3@1@2960|@0@509@669
43@2@349@Dragon Armor@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3490|@4097@2@1@3490|@0@508@669
43@3@350@Pad Armor@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3500|@4098@2@1@3500|@0@508@669
43@4@351@Legendary Armor@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3510|@4099@2@1@3510|@0@508@669
43@5@352@Bone Armor@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3520|@4100@2@1@3520|@0@508@669
43@6@353@Leather Armor@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3530|@4101@2@1@3530|@0@508@669
43@7@354@Scale Armor@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3540|@4102@2@1@3540|@0@508@669
43@8@355@Sphinx Armor@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3550|@4103@2@1@3550|@0@508@669
43@9@356@Brass Armor@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3560|@4104@2@1@3560|@0@508@669
43@10@357@Plate Armor@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3570|@4105@2@1@3570|@0@508@669
44@1@406@Bronze Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4060|@4608@2@1@4060|@0@508@669
44@2@407@Dragon Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4070|@4609@2@1@4070|@0@508@669
44@3@408@Pad Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4080|@4610@2@1@4080|@0@508@669
44@4@409@Legendary Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4090|@4611@2@1@4090|@0@508@669
44@5@410@Bone Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4100|@4612@2@1@4100|@0@508@669
44@6@411@Leather Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4110|@4613@2@1@4110|@0@508@669
44@7@412@Scale Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4120|@4614@2@1@4120|@0@508@669
44@8@413@Sphinx Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4130|@4615@2@1@4130|@0@508@669
44@9@414@Brass Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4140|@4616@2@1@4140|@0@508@669
44@10@415@Plate Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4150|@4617@2@1@4150|@0@508@669
44@11@416@Vine Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4160|@4618@2@1@4160|@0@508@669
44@12@417@Silk Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4170|@4619@2@1@4170|@0@508@669
44@13@418@Wind Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4180|@4620@2@1@4180|@0@508@669
44@14@419@Spirit Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4190|@4621@2@1@4190|@0@508@669
44@15@420@Guardian Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4200|@4622@2@1@4200|@0@508@669
44@16@421@Storm Crow Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4210|@4623@2@1@4210|@0@508@669
44@17@422@Black Dragon Pants@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4220|@4624@2@1@4220|@0@508@669
44@18@423@Dark Phoenix Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4230|@4625@2@1@4230|@0@508@669
44@19@424@Grand Soul Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4240|@4626@2@1@4240|@0@508@669
44@20@425@Divine Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4250|@4627@2@1@4250|@0@508@669
44@21@426@Thunder Hawk Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4260|@4628@2@1@4260|@0@508@669
44@22@427@Great Dragon Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4270|@4629@2@1@4270|@0@508@669
44@23@428@Dark Soul Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4280|@4630@2@1@4280|@0@508@669
44@24@429@Hurricane Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4290|@4631@2@1@4290|@0@508@669
44@25@430@Red Spirit Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4300|@4632@2@1@4300|@0@508@669
44@26@431@Light Plate Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4310|@4633@2@1@4310|@0@508@669
44@27@432@Adamantine Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4320|@4634@2@1@4320|@0@508@669
44@28@433@Dark Steel Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4330|@4635@2@1@4330|@0@508@669
44@29@434@Dark Master Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4340|@4636@2@1@4340|@0@508@669
44@30@435@Dragon Knight Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4350|@4637@2@1@4350|@0@508@669
44@31@436@Venom Mist Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4360|@4638@2@1@4360|@0@508@669
44@32@437@Sylphid Ray Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4370|@4639@2@1@4370|@0@508@669
44@33@438@Volcano Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4380|@4640@2@1@4380|@0@508@669
44@34@439@Sunlight Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4390|@4641@2@1@4390|@0@508@669
44@35@440@Ashcrow Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4400|@4642@2@1@4400|@0@508@669
44@36@441@Eclipse Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4410|@4643@2@1@4410|@0@508@669
44@37@442@Iris Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4420|@4644@2@1@4420|@0@508@669
44@38@443@Valiant Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4430|@4645@2@1@4430|@0@508@669
44@39@444@Glorious Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4440|@4646@2@1@4440|@0@508@669
44@40@445@Violent Wind Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4450|@4647@2@1@4450|@0@508@669
44@41@446@Red Wing Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4460|@4648@2@1@4460|@0@508@669
44@42@447@Ancient Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4470|@4649@2@1@4470|@0@508@669
44@43@448@Demonic Pants@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4480|@4650@2@1@4480|@0@508@669
44@44@449@Storm Blitz Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4490|@4651@2@1@4490|@0@508@669
44@45@450@Lilium Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4500|@4652@2@1@4500|@0@508@669
44@46@451@Titan  Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4510|@4653@2@1@4510|@0@508@669
44@47@452@Brave Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4520|@4654@2@1@4520|@0@508@669
44@48@453@Phantom  Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4530|@4655@2@1@4530|@0@508@669
44@49@454@Destroy Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4540|@4656@2@1@4540|@0@508@669
44@50@455@Seraphim Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4550|@4657@2@1@4550|@0@508@669
44@51@456@Divine Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4560|@4658@2@1@4560|@0@508@669
44@52@457@Royal Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4570|@4659@2@1@4570|@0@508@669
44@53@458@Hades Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4580|@4660@2@1@4580|@0@508@669
44@54@459@Queen Pants@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4590|@4661@2@1@4590|@0@508@669
44@55@460@Sacred Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4600|@4667@2@1@4600|@0@508@669
44@56@461@Storm Hard Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4610|@4668@2@1@4610|@0@508@669
44@57@462@Piercing Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4620|@4669@2@1@4620|@0@508@669
44@58@463@Phoenix Soul Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4630|@4681@2@1@4630|@0@508@669
45@1@464@Bronze Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4640|@5120@2@1@4640|@0@508@669
45@2@465@Dragon Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4650|@5121@2@1@4650|@0@508@669
45@3@466@Pad Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4660|@5122@2@1@4660|@0@508@669
45@4@467@Legendary Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4670|@5123@2@1@4670|@0@508@669
45@5@468@Bone Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4680|@5124@2@1@4680|@0@508@669
45@6@469@Leather Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4690|@5125@2@1@4690|@0@508@669
45@7@470@Scale Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4700|@5126@2@1@4700|@0@508@669
45@8@471@Sphinx Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4710|@5127@2@1@4710|@0@508@669
45@9@472@Brass Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4720|@5128@2@1@4720|@0@508@669
45@10@473@Plate Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4730|@5129@2@1@4730|@0@508@669
45@11@474@Vine Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4740|@5130@2@1@4740|@0@508@669
45@12@475@Silk Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4750|@5131@2@1@4750|@0@508@669
45@13@476@Wind Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4760|@5132@2@1@4760|@0@508@669
45@14@477@Spirit Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4770|@5133@2@1@4770|@0@508@669
45@15@478@Guardian Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4780|@5134@2@1@4780|@0@508@669
45@16@479@Storm Crow Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4790|@5135@2@1@4790|@0@508@669
45@17@480@Black Dragon Gloves@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4800|@5136@2@1@4800|@0@508@669
45@18@481@Dark Phoenix Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4810|@5137@2@1@4810|@0@508@669
45@19@482@Grand Soul Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4820|@5138@2@1@4820|@0@508@669
45@20@483@Divine Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4830|@5139@2@1@4830|@0@508@669
45@21@484@Thunder Hawk Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4840|@5140@2@1@4840|@0@508@669
45@22@485@Great Dragon Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4850|@5141@2@1@4850|@0@508@669
45@23@486@Dark Soul Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4860|@5142@2@1@4860|@0@508@669
45@24@487@Hurricane Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4870|@5143@2@1@4870|@0@508@669
45@25@488@Red Spirit Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4880|@5144@2@1@4880|@0@508@669
45@26@489@Light Plate Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4890|@5145@2@1@4890|@0@508@669
45@27@490@Adamantine Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4900|@5146@2@1@4900|@0@508@669
45@28@491@Dark Steel Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4910|@5147@2@1@4910|@0@508@669
45@29@492@Dark Master Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4920|@5148@2@1@4920|@0@508@669
45@30@493@Dragon Knight Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4930|@5149@2@1@4930|@0@508@669
45@31@494@Venom Mist Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4940|@5150@2@1@4940|@0@508@669
45@32@495@Sylphid Ray Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4950|@5151@2@1@4950|@0@508@669
45@33@496@Volcano Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4960|@5152@2@1@4960|@0@508@669
45@34@497@Sunlight Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4970|@5153@2@1@4970|@0@508@669
45@35@498@Ashcrow Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4980|@5154@2@1@4980|@0@508@669
45@36@499@Eclipse Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@4990|@5155@2@1@4990|@0@508@669
45@37@500@Iris Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5000|@5156@2@1@5000|@0@508@669
45@38@501@Valiant Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5010|@5157@2@1@5010|@0@508@669
45@39@502@Glorious Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5020|@5158@2@1@5020|@0@508@669
45@40@503@Violent Wind Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5030|@5159@2@1@5030|@0@508@669
45@41@504@Red Wing Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5040|@5160@2@1@5040|@0@508@669
45@42@505@Ancient Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5050|@5161@2@1@5050|@0@508@669
45@43@506@Demonic Gloves@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5060|@5162@2@1@5060|@0@508@669
45@44@507@Storm Blitz Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5070|@5163@2@1@5070|@0@508@669
45@45@508@Lilium Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5080|@5164@2@1@5080|@0@508@669
45@46@509@Titan  Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5090|@5165@2@1@5090|@0@508@669
45@47@510@Brave Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5100|@5166@2@1@5100|@0@508@669
45@48@511@Phantom  Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5110|@5167@2@1@5110|@0@508@669
45@49@512@Destroy Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5120|@5168@2@1@5120|@0@508@669
45@50@513@Seraphim Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5130|@5169@2@1@5130|@0@508@669
45@51@514@Divine Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5140|@5170@2@1@5140|@0@508@669
45@52@515@Royal Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5150|@5171@2@1@5150|@0@508@669
45@53@516@Hades Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5160|@5172@2@1@5160|@0@508@669
45@54@517@Queen Gloves@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5170|@5173@2@1@5170|@0@508@669
46@1@518@Bronze Boots@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5180|@5632@2@1@5180|@0@508@669
46@2@519@Dragon Boots@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5190|@5633@2@1@5190|@0@508@669
46@3@520@Pad Boots@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5200|@5634@2@1@5200|@0@508@669
46@4@521@Legendary Boots@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5210|@5635@2@1@5210|@0@508@669
46@5@522@Bone Boots@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5220|@5636@2@1@5220|@0@508@669
46@6@523@Leather Boots@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@5230|@5637@2@1@5230|@0@508@669
